|
Vin
Decoding
|
Anhand dieser Informationen können Sie ihre Vin# decodieren
1. Stelle:
Fahrzeugtyp
| B | Barracuda |
| J | Challenger |
| L | Dart |
| R | Belvedere/Satellite |
| V | Valiant/Duster |
| W | Coronet/Charger(1971-74) |
| X | Charger(1966-70) |
2. Stelle:
Fahrzeugart
| L | M | ||
| Belvedere(68-70) | Coronet SuperBee(68-70) | ||
| Charger Coupè(71-74) | Dart Swinger 340(69-70) | ||
| Coronet(68-70) | Demon 340(71-72) | ||
| Dart(68-70) | Dart Sport 340(1973) | ||
| Dart Swinger(68-70) | Dart Sport 360(1974) | ||
| Dart Swinger Special(71-74) | Road Runner(68-74) | ||
| Dart Sport(73-74) | Road Runner Superbird(1970) | ||
| Demon(71-72) | Road Runner GTX(72-74) | ||
| Duster(70-74) | |||
| Satellite Coupè(71-74) | |||
| Valiant(68-70) |
| H | P | ||
| Barracuda(68-69) | Barracuda Gran Coupè(70-71) | ||
| Barracuda 'Cuda(1969) | Charger(68-69) | ||
| Barracuda(70-74) | Charger 500(70-71) | ||
| Challenger(70-74) | Charger SE(71-74) | ||
| Challenger T/A(1970) | Coronet 500(68-69) | ||
| Charger(1970) | Coronet Brougham(1971) | ||
| Charger Hardtop(71-74) | Crestwood(71-74) | ||
| Coronet Custom(71-74) | Dart GT(68-69) | ||
| Coronet 440(68-70) | Dart SE(1974) | ||
| Dart 270(1968) | Regent(68-69) | ||
| Dart Custom(69-70) | Satellite Sport(68-70) | ||
| Dart Swinger(71-74) | Satellite Sebring Plus(71-74) | ||
| Satellite(68-70) | Satellite Sebring Brougham(1971) | ||
| Satellite Sebring(71-74) | Valiant Brougham(1974) | ||
| Satellite Custom(71-74) | |||
| Scamp(71-74) | |||
| Valiant Signet(68-69) |
| S | X | ||
| Barracuda 'Cuda(70-74) | Charger 500(Ende 1969) | ||
| 'Cuda AAR(1970) | Charger Daytona(1969) | ||
| Challenger R/T(70-71) | |||
| Challenger Rallye R/T(1972) | |||
| Charger R/T(68-71) | |||
| Charger 500(Anfang 1969) | |||
| Coronet R/T(68-70) | |||
| Dart GTS(68-69) | |||
| Dart GS(1968) | |||
| Duster 340(70-73) | |||
| Duster 360(1974) | |||
| GTX(68-71) | |||
| O | K | ||
| Barracuda Super Stock(1968) | Belvedere Police(68-70) | ||
| Dart Super Stock(1968) | Coronet Police(68-74) | ||
| Satellite Police(71-74) | |||
| N | G | ||
| Coronet New York Taxi(70-71) | Coronet New York Taxi(72-74) | ||
| T | |||
| Belvedere Taxi(68-70) | |||
| Coronet Taxi(68-74) | |||
| Satellite Taxi(71-74) | |||
3.-4.Stelle:
Form
| 21 | 2 - Door Sedan |
| 23 | 2 - Door Hardtop |
| 27 | 2 - Door Convertible |
| 29 | 2 - Door Sports Hardtop |
| 41 | 4 - Door Sedan |
| 45 | 4 - Door Station Wagon(6 passenger) |
| 46 | 4 - Door Station Wagon(9 passenger) |
5.Stelle:
Motor
| A | 170cui 1-bbl L6 (68-69) |
| B | 225cui 1-bbl L6 (68-69) |
| B | 198cui 1-bbl L6 (70-74) |
| C | Special Order L6 (68-69) |
| C | 225cui 1-bbl L6 (70-74) |
| D | 273cui 2-bbl V8 (68-69) |
| E | Special Order L6 (70-74) |
| F | 318cui 2-bbl V8 (68-69) |
| G | 383cui 2-bbl V8 (68-69) |
| G | 318cui 2-bbl V8 (70-74) |
| H | 383 4-bbl V8 (68-69) |
| H | 340cui (70-73) |
| J | 426cui 2x4-bbl HEMI (68-69) |
| J | 340cui 3x2-bbl V8 (1970 AAR u. T/A) |
| L | 440cui 4-bbl V8 (68-69) |
| L | 383cui 2-bbl V8 (70-71) |
| L | 360cui 4-bbl V8 (1974) |
| M | Special Order V8 (68-69) |
| M | 440cui 3x2bbl V8 (1969) |
| M | 400cui 2-bbl V8 (72-73) |
| N | 383cui 4-bbl V8 (70-71) |
| N | 400cui 4-bbl V8 (1974) |
| P | 340cui 4-bbl V8 (68-69) |
| P | 400cui 4-bbl V8 (72-74) |
| R | 426cui 2x4-bbl HEMI (70-71) |
| U | 440cui 4-bbl V8 (70-74) |
| V | 440cui 3x2-bbl V8 (71-72) |
| Z | Special Order V8(70-74) |
Die einzelnen PS-Zahlen zu den Motoren und ihrer Baujahre gibt es hier.
6.Stelle:
Modelljahr
| 8 | 1968 |
| 9 | 1969 |
| 0 | 1970 |
| 1 | 1971 |
| 2 | 1972 |
| 3 | 1973 |
| 4 | 1974 |
7.Stelle:
Produktionswerk
| A | Lynch Road, Detroit, MI |
| B | Dodge Main, Hamtramck, MI |
| C | Jefferson Avenue, Detroit, MI |
| D | Belvidere, IL |
| E | Los Angeles, CA |
| F | Newark, NJ |
| G | St.Louis, MO |
| H | New Stanton, PA |
| P | Export |
| R | Windsor, ONT. Canada |
8.-13.Stelle:
Seriennummer
Die Seriennummern beginnen bei 100001
Für Berichtigungen,
schicken Sie bitte eine e-mail an:
webmaster@moparmania.de